Une haie champetre bien composee comporte 8 a 15 especes differentes, reparties sur trois strates (arbustive basse, arbustive haute, arboree). Ce hub rassemble les fiches de reference des quinze essences fondamentales du bocage francais. Pour les fruitiers que l on peut associer a la haie, voir le hub fruitiers rustiques.
Les quinze essences fondamentales
| Nom francais | Nom latin | Famille | Hauteur | Usage en haie |
|---|---|---|---|---|
| Aubepine monogyne | Crataegus monogyna | Rosaceae | 5-10 m | Pilier structural, epineuse, cenelles rouges |
| Prunelier | Prunus spinosa | Rosaceae | 2-4 m | Haie defensive, prunelles noires |
| Noisetier commun | Corylus avellana | Betulaceae | 4-7 m | Productif, noisettes, piquets |
| Cornouiller sanguin | Cornus sanguinea | Cornaceae | 2-5 m | Ecorce rouge en hiver, baies noires |
| Charme commun | Carpinus betulus | Betulaceae | 15-20 m | Haie taillee, feuilles marcescentes |
| Erable champetre | Acer campestre | Sapindaceae | 8-15 m | Brise-vent, jaune d or en automne |
| Fusain d Europe | Euonymus europaeus | Celastraceae | 3-6 m | Ornemental automne, fruits roses |
| Sureau noir | Sambucus nigra | Adoxaceae | 4-7 m | Mellifere, fleurs et baies (sirops) |
| Troene commun | Ligustrum vulgare | Oleaceae | 2-4 m | Haie tolerant, fleurs odorantes |
| Bourdaine | Frangula alnus | Rhamnaceae | 3-5 m | Sol acide humide, medicinale |
| Viorne lantane | Viburnum lantana | Adoxaceae | 3-5 m | Sol calcaire, corymbes blancs |
| Cornouiller male | Cornus mas | Cornaceae | 4-8 m | Fruitier patrimonial, floraison jaune precoce |
| Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia | Rosaceae | 8-15 m | Baies orange, mellifere oiseaux |
| Chene pedoncule | Quercus robur | Fagaceae | 25-35 m | Pilier majeur, longevite >500 ans |
| Merisier | Prunus avium | Rosaceae | 15-25 m | Bois noble, cerises sauvages |
Composer sa haie champetre
Pour une haie reussie, choisir 8 a 12 de ces essences, en respectant la regle du tiers : un tiers de la strate arbustive basse (prunelier, cornouiller sanguin, fusain, viorne), un tiers de la strate arbustive haute (aubepine, noisetier, troene, sureau, cornouiller male), un tiers de la strate arboree (charme, erable champetre, sorbier, merisier, chene pedoncule). Espacer les plants de 60 a 80 cm en simple rang, 1 a 1,20 metre en double rang.
Notre guide pilier La haie champetre : plantation, essences, benefices detaille la procedure complete pas-a-pas. Pour les techniques de plantation, voir comment planter une haie champetre : guide pas-a-pas. Pour les pepinieres labellisees Vegetal Local, consulter l annuaire des pepinieres.
Adaptations regionales
Certaines essences sont typiques d une region : le chataignier en Bretagne et Auvergne (sol acide), le charme en plaine (sol profond), la viorne lantane en milieu calcaire, le bourdaine en zone tourbeuse, le filaire et l arbousier en region mediterraneenne. Ce hub liste les essences fondamentales du bocage atlantique francais. Pour les adaptations mediterraneennes, consulter le guide pilier haie champetre qui detaille les variations par region.